Pension Hájenka - Preisliste
| Termin | Erwachsene | Kind 2-5 Jahre | Kind 6-17 Jahre |
| 25.12. - 26.01.2025 | 23 € | 15 € | 22 € |
| 26.01. - 02.03.2025 | 24 € | 16 € | 23 € |
| 02.03. - 16.03.2025 | 23 € | 15 € | 22 € |
| 16.03. - 31.03.2025 | 20 € | 13 € | 19 € |
| 31.03. - 29.06.2025 | 19 € | 13 € | 18 € |
| 29.06. - 31.08.2025 | 18 € | 12 € | 17 € |
| 31.08. - 23.11.2025 | 19 € | 13 € | 18 € |
| 23.11. - 25.12.2025 | 20 € | 13 € | 19 € |
| Silvesterwoche | 29 € | 19 € | 28 € |
| Kind bis 2 Jahre | 3 € |
| Termin: 25.12 - 23.01.2020 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 17 € | 12 € | 16 € |
| Termin: 23.01 - 01.03.2020 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 18 € | 13 € | 17 € |
| Termin: 01.03 - 15.03.2020 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 17 € | 12 € | 16 € |
| Termin: 15.03 - 31.03.2020 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 15 € | 10 € | 14 € |
| Termin: 31.03 - 30.06.2020 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 13 € | 9 € | 12 € |
| Termin: 30.06 - 30.08.2020 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 12 € | 8 € | 11 € |
| Termin: 01.09 - 24.11.2019 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 13 € | 9 € | 12 € |
| Termin: 24.11 - 25.12.2019 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 15 € | 10 € | 14 € |
| Termin: Silvesterwoche | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 23 € | 15 € | 22 € |
| Kind bis 2 Jahre - 3 € | ||
Im Preis sind Kurtaxe, Bettwäsche, Internet, Energie, Parking und Eintritt ins Fitness eingeschlossen.
Ferienhaus Rezek - Preisliste
| Termin | Erwachsene | Kind 2-5 Jahre | Kind 6-17 Jahre |
| 20.12. - 02.03.2025 | 19 € | 13 € | 18 € |
| 02.03. - 16.03.2025 | 18 € | 12 € | 17 € |
| 16.03. - 31.03.2025 | 17 € | 11 € | 16 € |
| 31.03. - 30.06.2025 | 16 € | 11 € | 15 € |
| 30.06. - 31.08.2025 | 14 € | 10 € | 13 € |
| 31.08. - 23.11.2025 | 16 € | 11 € | 15 € |
| 23.11. - 20.12.2025 | 18 € | 12 € | 17 € |
| Silvesterwoche | 26 € | 17 € | 25 € |
| Kind bis 2 Jahre | 3 € |
| Termin: 20.12 - 08.03.2020 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 13 € | 9 € | 12 € |
| Termin: 08.03 - 22.03.2020 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 12 € | 8 € | 11 € |
| Termin: 22.03 - 31.03.2020 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 11 € | 7 € | 10 € |
| Termin: 31.03 - 30.06.2020 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 10 € | 7 € | 9 € |
| Termin: 30.06 - 30.08.2020 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 9 € | 6 € | 8 € |
| Termin: 01.09 - 24.11.2019 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 10 € | 7 € | 9 € |
| Termin: 24.11 - 20.12.2019 | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 11 € | 7 € | 10 € |
| Termin: Silvesterwoche | ||
| Erwachsene | Kind 2-5 J. | Kind 6-17 J. |
| 18 € | 12 € | 17 € |
| Kind bis 2 Jahre - 2 € | ||
Im Preis sind Kurtaxe, Bettwäsche, WLAN, Energie und Parking eingeschlossen.